本篇文章给大家谈谈中国上空卫星寻星参数,以及卫星电视节目参数表对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,最重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题,不要忘了收藏本站喔。
一、卫星电视节目参数表
中星6B 115.5°E卫星电视数据参数表
电视节目下行频率符号率视频音频时钟极化
CCTV-1 3840 27490 0512 0650 8190水平
CCTV-2 3840 27490 0513 0660 8190水平
CCTV-4 3980 27490 1160 1120 1160垂直
CCTV-7 3980 27490 1260 1220 1260垂直
CCTV-9 3840 27490 0514 0670 8190水平
CCTV-10 3840 27490 0515 0680 8190水平
CCTV-11 3840 27490 0516 0690 8190水平
CCTV-12 3840 27490 0517 0700 8190水平
中央音乐 3840 27490 0518 0710 8190水平
中央教育 4000 27500 0041 0042 0041水平
CCTV少儿 3880 27490 0516 0690 8190水平
中央法语 3771 9370 1360 1320 8190水平
发现之旅 3980 27490 0516 0690 0516垂直
中视购物 3980 27490 0512 0650 0512垂直
FEED 3771 9370 1460 1420 8190水平
炫动卡通 3808 8800 6496 6499 6496水平
SBN 3808 8800 6480 6483 6480水平
贵州卫视 3796 6930 0038 0039 0038水平
四川卫视 3786 5430 0308 0256 0308水平
湖南卫视 3750 10480 0257 0258 0257水平
金鹰卡通 3750 10480 0513 0514 0513水平
福建东南 3706 4410 0160 0080 0160水平
河北卫视 4192 6000 0160 0080 0160垂直
汽摩 4141 27500 0516 0690 0516垂直
游戏竞技 4141 27500 0517 0700 0517垂直
靓妆 4141 27500 0512 0650 0512垂直
留学世界 4141 27500 0515 0680 0515垂直
梨园频道 4141 27500 0520 0730 0520垂直
孕育指南 4141 27500 0518 0710 2322垂直
先锋记录 4141 27500 0514 0670 0514垂直
真人秀 4141 27500 0521 0740 2316垂直
天元围棋 4141 27500 0513 0660 2327垂直
青年学苑 4141 27500 0519 0720 0519垂直
电视指南 4060 27500 0512 0650 8190垂直
育婴宝典 4020 27500 0512 0650 0512垂直
早期教育 4020 27500 0513 0660 0513垂直
电视节目下行频率符号率视频音频时钟极化
彩民在线 4020 27500 0516 0690 0516垂直
老年福 4020 27500 0517 0700 0517垂直
快乐购物 4020 27500 0515 0680 0515垂直
高尔夫 4020 27500 0521 0740 2307垂直
英语辅导 4020 27500 0519 0720 2306垂直
摄影频道 4020 27500 0520 0730 0520垂直
法律服务 4020 27500 0514 0670 0514垂直
东方物流 3980 27490 0521 0740 0521垂直
中小学辅导 3980 27490 0518 0710 0518垂直
老故事 3980 27490 0519 0720 0519垂直
书画 3980 27490 0520 0730 0520垂直
现代女性 3980 27490 0517 0700 0517垂直
北京卫视 3952 9520 0308 0256 0308垂直
北京-KAKU 3952 9520 0318 0266 0318垂直
天津卫视 3940 5940 0032 0044 0032垂直
安徽卫视 3929 8830 0255 0256 0255垂直
甘肃卫视 3910 6390 0160 0080 0160垂直
江苏卫视 3910 6660 0308 0256 8190垂直
江西卫视 3893 4410 0160 0080 0160垂直
山东教育 3885 4340 0032 0033 0032垂直
陕西卫视 3871 9070 0160 0080 0308垂直
陕西农林科技 3871 9070 0170 0090 0318垂直
宁夏卫视 3861 4790 0160 0080 0160垂直
河南卫视 3854 4410 0160 0080 0160垂直
山西卫视 3846 5940 0160 0080 0160垂直
山东卫视 3834 5390 0032 0033 0032垂直
浙江卫视 3825 6780 0032 0033 0032垂直
重庆卫视 3807 6000 1800 1801 1800垂直
湖北卫视 4147 6140 0033 0032 0033水平
青海卫视 4158 8670 4113 4114 4113水平
蒙古卫视 4147 9190 0511 0512 0511水平
青海综合 4158 8670 4129 4130 4129水平
蒙古蒙语 4171 9190 0255 0256 0255水
============================================
亚3S卫星数据参数表
序号电视台本振频率下行频率符号率视频音频时钟极化方式
1 CCTV-1 05150 3904 4420 0512 0650垂直
2 CCTV-4 05150 4131 9370 1160 1120水平
3 CCTV-9 05150 4132 9371 1260 1220水平
4 CCTV-EF 05150 4133 9372 1360 1320水平
5中国教育台 05150 3640 27500 0041 0042水平
6河南卫视 05150 4166 4420 0160 0080垂直
7青海卫视 05150 4067 4420 0160 0080水平
8福建卫视 05150 4179 4420 0160 0080垂直
9江西卫视 05150 4187 4420 0160 0080垂直
10辽宁卫视 05150 4194 4420 0255 0256垂直
11广西卫视 05150 3806 4420 0255 0256垂直
12陕西卫视 05150 3813 4420 0160 0080垂直
13安徽卫视 05150 3820 4420 0255 0256垂直
14江苏卫视 05150 3827 4420 0308 0256垂直
15黑龙江卫视 05150 3824 4420 1110 1211垂直
16湖南卫视 05150 4082 4420 0160 0080水平
17湖北卫视 05150 4034 4420 0032 0033水平
18四川卫视 05150 4051 4420 0308 0256水平
19吉林卫视 05150 3672 8935 0111 0112垂直
20山东卫视 05150 3896 6812 0032 0033垂直
21天津卫视 05150 4046 5950 0032 0044垂直
22北京卫视 05150 4054 4760 0308 0256垂直
23山西卫视 05150 4074 5953 0160 0080垂直
24凤凰卫视 05150 4000 26850 0517 0660水平
25凤凰资讯 05150 4000 26850 0521 0676水平
26星空卫视 05150 4000 26850 0514 0648水平
27 channel-v 05150 0400 26850 0515 0652水平
28阳光卫视 05150 4094 5554 0160 0080水平
29 cys 05150 3671 8930 0768 0769垂直
30 feed 05150 4131 9370 1460 1420水平
31 test 05150 3729 13650 1110 1120水平
32 tvb8 05150 3729 13650 1210 1220水平
33华娱卫视 05150 3680 26670 1160 1120水平
34东风卫视 05150 3715 7000 3010 3011水平
35 Horizon TV 05150 4110 13650 1410 1420水平
36 fashion tv 05150 3745 2626 0123 0133垂直
37 now tv 05150 3760 26000 1010 1011水平
38 bloomberg 05150 3760 26000 1020 1021水平
39 indus musil 05150 3760 26000 1030 1031水平
40 channel G 05150 3760 26000 1040 1041水平
序号电视台本振频率下行频率符号率视频音频时钟极化方式
41 indus visio 05150 3760 26000 1050 1051水平
42 MTA 05150 3760 26000 1070 1071水平
43 TV5 05150 3760 26000 1120 1121水平
44 dw-TV 05150 3760 26000 1300 1301水平
45 cnal.ntsc 05150 3706 6000 1260 1220垂直
46 zee musil 05150 4140 27500 0035 0034垂直
47 zee smile 05150 4140 27500 0100 0101垂直
48 PTV-1 05150 4090 13333 0512 0650垂直
49 PTV-world 05150 4090 13333 0513 0660垂直
50 ATV 05150 4090 13333 0514 0670垂直
51 ATV-khyber 05150 4090 13333 0515 0680垂直
52 sahara EAT 05150 4020 27250 0513 0660垂直
53 sahara NCR 05150 4020 27250 0514 0670垂直
54 sahara MUM 05150 4020 27250 0515 0680垂直
55 sahara up 05150 4020 27250 0516 0690垂直
56 sahara Bih 05150 4020 27250 0517 0700垂直
57 sahara MP 05150 4020 27250 0519 0720垂直
58 star utsav 05150 3780 28100 0519 0668垂直
59 BTV world 05150 3725 4450 0308 0256垂直
60 TV-one 05150 3646 4340 0033 0036垂直
61 waseB 05150 3646 4340 0049 0052垂直
62 Tesr-new dt 05150 3732 6500 5713 5712垂直
63 AAJ TV 05150 3750 2820 0033 0036垂直
64 PTV usaUK 05150 4102 2890 0308 0256垂直
65 PTV Nationnal 05150 4111 9330 510 0610垂直
66 bloomberg 05150 3759 26000 1020 1021水平
67 i-horizon 05150 4111 13650 1410 1420水平
二、卫星电视的各个节目的参数
中星6b(115·5度)
3750 H 10490湖南卫视金鹰卡通
3706 H 4420福建东南·3796 H 6930贵州卫视·3807 V 6000重庆卫视·3808 H 8800东方卫视
·3825 V 6780浙江卫视·3834 V 5400山东·3840 H 27500中央1 2 7 10 11 12音乐
·3846 V 5950山西·3854 V 4420河南·3861 V 4800宁夏·3871 V 9080陕西·3880 H 27500中央(3·5·6·8加密)新闻少儿·3885 V 4340山东教育·3892 V 4420江西·3902 V 9300四川·3913 V 6400甘肃·3929 V 8840安徽·3940 V 5950天津·3950 H 11406广东广西深圳·3951 V 9520北京·3960 H 3570辽宁·3972 H 10000江苏·4116 H 21370中央4 9等·4147 H 6150湖北·4158 H 8680青海·4171 H 9200内蒙古
亚洲三号(105`5度)
3880 H 27500神州卫视潮商卫视阳光卫视新亚东风莲花卫视凤凰香港
4000 H 26850凤凰卫视凤凰资讯星空卫视3729 H 13650华娱卫视3715 H 6620 tvb8
暂时先写这两个卫星的·时间有限·
三、中央一套卫星参数是多少
1、卫星名称:中星6A号,东经125度,接收频率3780MHZ,垂直极化V,符码率27500,波束 C段,VPID512、APID650,加密方式Videoguard AVS+,高清信号;
2、卫星名称:中星6A号,东经125度,接收频率4130,垂直极化 V,符码率14800,波束C,VPID512、APID650,加密方式Videoguard AVS+,标清信号;
3、卫星名称:中星6B东经115.5度,接收频率3840MHZ,水平极化H,符码率27500,波束:C,VPID512、APID650,加密方式Videoguard,标清信号;
4、卫星名称:中星9号东经92.2度,接收频率12020MHZ右旋极化R,符码率28800,波束:中国,加密方式:ABS-S NDS(二、三代),标清信号;
5、卫星名称:中星9A号,东经101.4度,接收频率12020,右旋极化L,符码率28800,波束:BSS,加密方式ABS-S(三代)),标清信号;
6、卫星名称:亚太5C号,东经138度,接收频率12416MHZ,水平极化H,符码率45000,波束:中国,VPID51、APID52,加密方式:永新视博 DVB-S2-8PSK MPEG-4,高清信号;
7、卫星名称:亚太5C号,东经138度,接收频率12416MHZ,垂直极化,符码率45000,波束:中国,VPID2011、APID2012,加密方式:腾锐视讯 DVB-S2-8PSK MPEG-4,高清信号。
扩展资料:
为了加强节目版权保护,根据国家新闻出版广电总局相关要求,中央电视台对中星6B、6A等卫星上的CCTV-1高标清节目开始加密传输。
如果您地处农村地区,当地没有配套的广电网络,想收看CCTV-1节目,您可以咨询当地的广电部门,购买中九三代机户户通接收系统。
户户通"直播卫星电视服务是为贯彻中央领导指示精神,尽快解决广大农村地区群众长期无法收听收看广播电视的问题,经中宣部批准,由国家广播电视总局组织实施的直播卫星广播电视新服务。
服务区域范围内的群众,可通过自愿购买"户户通"接收设施,免费收看中央电视台第1至第16套节目、本省1套卫视节目、中国教育电视台第1套和7套少数民族电视节目,以及13套中央人民广播电台节目、3套中国国际广播电台节目和本省1套广播节目。
接收设施包括:机顶盒、天线、高频头、加密卡、馈线电缆和常规安装辅材等。接收设施及其安装服务,需由最终用户自行购买。
为实现对每一个机顶盒、每一套节目的有效管理,直播卫星节目均采用加密方式播出。使用加密卡才能接收直播卫星播出前端授权,正常收看直播卫星节目。加密卡在安装接收设施时一并发放,插在机顶盒中。安装成功后不必为加密卡续费。
直播卫星机顶盒内置了定位模块,具有定位功能,无法在直播卫星服务区域外使用。有些类型的机顶盒带有电话机接口,可利用定位模块提供的无线双向通信功能,提供电话服务。电话服务需向当地移动电话运营商缴纳费用。
参考资料来源:国家广播电视总局广播电视卫星管理中心-户户通工程介绍
如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。