今天给各位分享中星9号卫星参数设置的知识,其中也会对卫星电视接收器的参数 进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
一、卫星接收器参数
一、大锅卫星接收器节目参数如下:(随时更新)
1、3640V27500:优乐购
2、3680V27500:家有购物、风尚购物
3、3706H4420:福建东南卫视
4、3750H10490:湖南卫视、金鹰卡通
5、4115H21374:CCTV-4、CCTV-9、CCTV-A、CCTV-R、CCTV-E、CCTV-F、CCTV-News。
6、3902V9300:四川卫视、康巴卫视
7、3796H6930:贵州卫视
8、3807V6000:重庆卫视
9、3808H8800:上海东方卫视、炫动卡通
10、3825V6780:浙江卫视
11、3834V5400:山东卫视
12、3840H27500:CCTV-1、2、7、10、11、12、音乐
13、3846V5950:山西卫视
14、3854V4420:河南卫视
15、3861V4800:宁夏卫视
16、3871V9080:陕西卫视、农林卫视
17、3880H27500:CCTV-新闻、少儿
18、3885V4340:山东卫视
19、3892V4420:江西卫视
20、3900V6670:江苏卫视
21、3913V6400:甘肃卫视
22、3929V8840:安徽卫视
23、3940V5950:天津卫视
24、3950H11406:广东卫视、广西卫视、深圳卫视
25、3951V9520:北京卫视、卡酷动画
26、3980V27500:中视购物
27、4000H27500:中国教育-1
28、4060V27500:电视指南
29、4147H6150:湖北卫视
30、4158H8680:青海卫视、青海综合
31、4171H9200:内蒙古卫视、内蒙古卫视(蒙语)
32、4192V6000:河北卫视
33、3960H3570:辽宁卫视
34、3972H10000:江苏卫视、优漫卡通
二、大锅卫星接收器设置参数步骤如下:
1、首先,安装好大锅卫星接收器,把接受信号的锅盖面朝西南方。
2、然后,将大锅处引出的数据线接到机顶盒左边的插孔处;将机顶盒与电视的连接线按照颜色插入相应的插孔处。
3、调试电视到视频的主页,遥控器按P3就会出现以下所示图片。
4、在数字不断跳转的时候调节大锅。
5、当调节到都在P45以上跳转的时候就确认参数配置完成。
二、卫星电视接收参数大全 看电视再也不愁
卫星电视是利用卫星传输信号到使用者端的一种广播电视形式,是家庭娱乐一种不可缺少的电视传输频道。卫星信号不好,那么就会影响我们电视台的接收。当然,这个也不全是卫星信号的原因,还与电视拥有者的设置有关。想知道详情,请看我们真理的卫星电视接收参数表的相关资讯吧。
数位卫星电视是利用地球同步卫星将数位编码压缩的电视信号传输到使用者端的一种广播电视形式。主要有两种方式。一种是将数位电视信号传送到有线电视前端,再由有线电视台转换成类比电视传送到使用者家中;另一种方式是将数位电视信号直接传送到使用者家中。
"卫星参数"是指转发卫星电视节目时所用的频率和附码率以及极化方式所组成的资料。根据每颗卫星电视所提供的参数都不一样,所以接收的节目也不一样,设置的方法和参数也是不同的。
有些卫星期参数是免费的,但有些是收费的,所以有些参数是通过加密的方式来传递资料。常见的格式有:下行频率、极化、符号率、FEC等。卫星电视接收参数表:
卫星电视接收参数的相关内容就和大家分享到这里了,希望能帮到大家,
更多资讯请继续关注我们。三、卫星电视节目参数表
中星6B 115.5°E卫星电视数据参数表
电视节目下行频率符号率视频音频时钟极化
CCTV-1 3840 27490 0512 0650 8190水平
CCTV-2 3840 27490 0513 0660 8190水平
CCTV-4 3980 27490 1160 1120 1160垂直
CCTV-7 3980 27490 1260 1220 1260垂直
CCTV-9 3840 27490 0514 0670 8190水平
CCTV-10 3840 27490 0515 0680 8190水平
CCTV-11 3840 27490 0516 0690 8190水平
CCTV-12 3840 27490 0517 0700 8190水平
中央音乐 3840 27490 0518 0710 8190水平
中央教育 4000 27500 0041 0042 0041水平
CCTV少儿 3880 27490 0516 0690 8190水平
中央法语 3771 9370 1360 1320 8190水平
发现之旅 3980 27490 0516 0690 0516垂直
中视购物 3980 27490 0512 0650 0512垂直
FEED 3771 9370 1460 1420 8190水平
炫动卡通 3808 8800 6496 6499 6496水平
SBN 3808 8800 6480 6483 6480水平
贵州卫视 3796 6930 0038 0039 0038水平
四川卫视 3786 5430 0308 0256 0308水平
湖南卫视 3750 10480 0257 0258 0257水平
金鹰卡通 3750 10480 0513 0514 0513水平
福建东南 3706 4410 0160 0080 0160水平
河北卫视 4192 6000 0160 0080 0160垂直
汽摩 4141 27500 0516 0690 0516垂直
游戏竞技 4141 27500 0517 0700 0517垂直
靓妆 4141 27500 0512 0650 0512垂直
留学世界 4141 27500 0515 0680 0515垂直
梨园频道 4141 27500 0520 0730 0520垂直
孕育指南 4141 27500 0518 0710 2322垂直
先锋记录 4141 27500 0514 0670 0514垂直
真人秀 4141 27500 0521 0740 2316垂直
天元围棋 4141 27500 0513 0660 2327垂直
青年学苑 4141 27500 0519 0720 0519垂直
电视指南 4060 27500 0512 0650 8190垂直
育婴宝典 4020 27500 0512 0650 0512垂直
早期教育 4020 27500 0513 0660 0513垂直
电视节目下行频率符号率视频音频时钟极化
彩民在线 4020 27500 0516 0690 0516垂直
老年福 4020 27500 0517 0700 0517垂直
快乐购物 4020 27500 0515 0680 0515垂直
高尔夫 4020 27500 0521 0740 2307垂直
英语辅导 4020 27500 0519 0720 2306垂直
摄影频道 4020 27500 0520 0730 0520垂直
法律服务 4020 27500 0514 0670 0514垂直
东方物流 3980 27490 0521 0740 0521垂直
中小学辅导 3980 27490 0518 0710 0518垂直
老故事 3980 27490 0519 0720 0519垂直
书画 3980 27490 0520 0730 0520垂直
现代女性 3980 27490 0517 0700 0517垂直
北京卫视 3952 9520 0308 0256 0308垂直
北京-KAKU 3952 9520 0318 0266 0318垂直
天津卫视 3940 5940 0032 0044 0032垂直
安徽卫视 3929 8830 0255 0256 0255垂直
甘肃卫视 3910 6390 0160 0080 0160垂直
江苏卫视 3910 6660 0308 0256 8190垂直
江西卫视 3893 4410 0160 0080 0160垂直
山东教育 3885 4340 0032 0033 0032垂直
陕西卫视 3871 9070 0160 0080 0308垂直
陕西农林科技 3871 9070 0170 0090 0318垂直
宁夏卫视 3861 4790 0160 0080 0160垂直
河南卫视 3854 4410 0160 0080 0160垂直
山西卫视 3846 5940 0160 0080 0160垂直
山东卫视 3834 5390 0032 0033 0032垂直
浙江卫视 3825 6780 0032 0033 0032垂直
重庆卫视 3807 6000 1800 1801 1800垂直
湖北卫视 4147 6140 0033 0032 0033水平
青海卫视 4158 8670 4113 4114 4113水平
蒙古卫视 4147 9190 0511 0512 0511水平
青海综合 4158 8670 4129 4130 4129水平
蒙古蒙语 4171 9190 0255 0256 0255水
============================================
亚3S卫星数据参数表
序号电视台本振频率下行频率符号率视频音频时钟极化方式
1 CCTV-1 05150 3904 4420 0512 0650垂直
2 CCTV-4 05150 4131 9370 1160 1120水平
3 CCTV-9 05150 4132 9371 1260 1220水平
4 CCTV-EF 05150 4133 9372 1360 1320水平
5中国教育台 05150 3640 27500 0041 0042水平
6河南卫视 05150 4166 4420 0160 0080垂直
7青海卫视 05150 4067 4420 0160 0080水平
8福建卫视 05150 4179 4420 0160 0080垂直
9江西卫视 05150 4187 4420 0160 0080垂直
10辽宁卫视 05150 4194 4420 0255 0256垂直
11广西卫视 05150 3806 4420 0255 0256垂直
12陕西卫视 05150 3813 4420 0160 0080垂直
13安徽卫视 05150 3820 4420 0255 0256垂直
14江苏卫视 05150 3827 4420 0308 0256垂直
15黑龙江卫视 05150 3824 4420 1110 1211垂直
16湖南卫视 05150 4082 4420 0160 0080水平
17湖北卫视 05150 4034 4420 0032 0033水平
18四川卫视 05150 4051 4420 0308 0256水平
19吉林卫视 05150 3672 8935 0111 0112垂直
20山东卫视 05150 3896 6812 0032 0033垂直
21天津卫视 05150 4046 5950 0032 0044垂直
22北京卫视 05150 4054 4760 0308 0256垂直
23山西卫视 05150 4074 5953 0160 0080垂直
24凤凰卫视 05150 4000 26850 0517 0660水平
25凤凰资讯 05150 4000 26850 0521 0676水平
26星空卫视 05150 4000 26850 0514 0648水平
27 channel-v 05150 0400 26850 0515 0652水平
28阳光卫视 05150 4094 5554 0160 0080水平
29 cys 05150 3671 8930 0768 0769垂直
30 feed 05150 4131 9370 1460 1420水平
31 test 05150 3729 13650 1110 1120水平
32 tvb8 05150 3729 13650 1210 1220水平
33华娱卫视 05150 3680 26670 1160 1120水平
34东风卫视 05150 3715 7000 3010 3011水平
35 Horizon TV 05150 4110 13650 1410 1420水平
36 fashion tv 05150 3745 2626 0123 0133垂直
37 now tv 05150 3760 26000 1010 1011水平
38 bloomberg 05150 3760 26000 1020 1021水平
39 indus musil 05150 3760 26000 1030 1031水平
40 channel G 05150 3760 26000 1040 1041水平
序号电视台本振频率下行频率符号率视频音频时钟极化方式
41 indus visio 05150 3760 26000 1050 1051水平
42 MTA 05150 3760 26000 1070 1071水平
43 TV5 05150 3760 26000 1120 1121水平
44 dw-TV 05150 3760 26000 1300 1301水平
45 cnal.ntsc 05150 3706 6000 1260 1220垂直
46 zee musil 05150 4140 27500 0035 0034垂直
47 zee smile 05150 4140 27500 0100 0101垂直
48 PTV-1 05150 4090 13333 0512 0650垂直
49 PTV-world 05150 4090 13333 0513 0660垂直
50 ATV 05150 4090 13333 0514 0670垂直
51 ATV-khyber 05150 4090 13333 0515 0680垂直
52 sahara EAT 05150 4020 27250 0513 0660垂直
53 sahara NCR 05150 4020 27250 0514 0670垂直
54 sahara MUM 05150 4020 27250 0515 0680垂直
55 sahara up 05150 4020 27250 0516 0690垂直
56 sahara Bih 05150 4020 27250 0517 0700垂直
57 sahara MP 05150 4020 27250 0519 0720垂直
58 star utsav 05150 3780 28100 0519 0668垂直
59 BTV world 05150 3725 4450 0308 0256垂直
60 TV-one 05150 3646 4340 0033 0036垂直
61 waseB 05150 3646 4340 0049 0052垂直
62 Tesr-new dt 05150 3732 6500 5713 5712垂直
63 AAJ TV 05150 3750 2820 0033 0036垂直
64 PTV usaUK 05150 4102 2890 0308 0256垂直
65 PTV Nationnal 05150 4111 9330 510 0610垂直
66 bloomberg 05150 3759 26000 1020 1021水平
67 i-horizon 05150 4111 13650 1410 1420水平
四、卫星电视接收器的参数
卫星电视节目接收参数:
11840左旋圆极化28800;11920左旋圆极化28800;11920左旋圆极化28800;11960左旋圆极化28800。
安装参数:
不需要安装参数,把锅和高频头安装好,连接好电视和接收机,节目参数都是机器内置的,打开接收机按调星键或f3键,然后让天线横截面垂直地面,高频头的接线处也就是f头向下,然后让天线朝向正南,慢慢向西南微调,同时注意电视上信号质量的变化,等信号质量调到最大,然后固定天线就可以了,按接收机上菜单里的自动搜索就好了。信号质量在45%以上就可以稳定收看了。
END,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!